??? ? 當(dāng)前位置:
太湖嘉源紡織工業(yè)有限公司
固體廢物污染防治信息公開
危險(xiǎn)廢物名稱 | 廢礦物油 | 廢物類別 | HW08 | 危廢代碼 | 900-210-08 | |
有害物質(zhì)名稱 | ***** | 物理性狀 | 液態(tài) | 危險(xiǎn)特性 | T/In | |
本年度計(jì)劃產(chǎn)生量(噸) | 1.6 | 上年度實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 1.3 | 來源及生產(chǎn)工序 | 定型機(jī)煙氣凈化處理 | |
危廢貯存情況 | 危廢倉(cāng)庫(kù) | 面積(㎡)
| 50 | 委托處置情況 | 馬鞍山澳新環(huán)??萍加邢薰?/span> |
填表說明:具體信息參照本年度危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃,所有產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物均要求公示。
太湖嘉源紡織工業(yè)有限公司
固體廢物污染防治信息公開
危險(xiǎn)廢物名稱 | COD廢液 | 廢物類別 | H49 | 危廢代碼 | 900-047-49 | |
有害物質(zhì)名稱 | 酸.堿等 | 物理性狀 | 液態(tài) | 危險(xiǎn)特性 | T/In | |
本年度計(jì)劃產(chǎn)生量(噸) | 0.5 | 上年度實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 0.3 | 來源及生產(chǎn)工序 | 污染源在線監(jiān)測(cè)站COD在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | |
危廢貯存情況 | 危廢倉(cāng)庫(kù) | 面積(㎡)
| 50 | 委托處置情況 | 馬鞍山澳新環(huán)??萍加邢薰?/span> |
填表說明:具體信息參照本年度危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃,所有產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物均要求公示。
太湖嘉源紡織工業(yè)有限公司
固體廢物污染防治信息公開
危險(xiǎn)廢物名稱 | 報(bào)廢化學(xué)試劑空瓶 | 廢物類別 | H49 | 危廢代碼 | 900-041-49 | |
有害物質(zhì)名稱 | 酸.堿等 | 物理性狀 | 固態(tài) | 危險(xiǎn)特性 | T/In | |
本年度計(jì)劃產(chǎn)生量(噸) | 0.1 | 上年度實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 0 | 來源及生產(chǎn)工序 | 污染源在線監(jiān)測(cè)站 | |
危廢貯存情況 | 危廢倉(cāng)庫(kù) | 面積(㎡)
| 50 | 委托處置情況 | 馬鞍山澳新環(huán)??萍加邢薰?/span> |
填表說明:具體信息參照本年度危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃,所有產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物均要求公示。